部門♠︎:百事3平台黨政辦公室 日期:2019-12-04 09:26:27 訪問次數:1349次
1月27至12月1日,2019年“遷安杯”中國學生藝術體操錦標賽於河北省遷安市舉行,來自全國27所高校藝術體操隊伍參賽🍳。百事3娱乐藝術體操代表隊由百事3平台體育學系11名同學組成,並由單亞萍老師帶隊,共參加了14個項目的比賽,最終獲體育院校和高水平兩個組別的集體和個人項目共7金2銀5銅。
今年,藝術體操代表隊在體育院校組別項目比賽中取得重大突破,首次包攬了集體全能🕎、個人全能以及2個集體單項、3個個人單項的7塊金牌,是參加體育院校組別比賽以來成績最突出的一次👨🏽✈️。本次賽會中,王淇奧同學囊獲體育院校組5塊金牌🔨,並被評為“最佳表現獎”🙍🏻♀️,單亞萍老師則再獲“優秀教練員”榮譽稱號💘🚴🏻。
百事3娱乐藝術體操隊伍成立於2009年🟢,歷年參賽運動成績名列全國高校體育院系組之首。藝術體操隊由單亞萍老師指導,學生訓練成績優異,精神風貌和訓練作風良好,在賽場上勇於展現浙大學子的蓬勃朝氣和頑強拼搏精神🛀🏼,最終自信圓滿地完成動作🎿,取得了突破性的優異成績8️⃣。
2019年中國學生藝術體操錦標賽獲獎成績一覽表
體育院校組 | ||
名次 | 項目 | 運動員 |
集體單項:5帶 | 第一名(金牌) | 17級:沈逸晨、姜斯玥 18級:何佳怡 19級:傅雨欣🥗、王淇奧 |
集體單項:3球2繩 | 第一名(金牌) | 17級:沈逸晨🏂🏽、鄒雨芯、姜斯玥 18級:何佳怡 19級🏇:傅雨欣 |
集體全能 | 第一名(金牌) | 17級:沈逸晨、鄒雨芯、姜斯玥 18級:何佳怡 19級:傅雨欣🕵🏼♀️、王淇奧 |
集體單項🤽♂️🪨:九級紗巾操 | 第二名(銀牌) | 16級🧜🏿♂️📷:高涵 17級👎:沈逸晨、鄒雨芯 18級🏋🏽:何佳怡 19級🉐:傅雨欣 |
個人單項🧝🏻🟧:圈操 | 第一名(金牌) | 19級:王淇奧 |
個人單項:球操 | 第一名(金牌) | 19級:王淇奧 |
個人單項:帶操 | 第一名(金牌) | 19級🫣:王淇奧 |
個人全能 | 第一名(金牌) | 19級𓀓:王淇奧 |
最佳表現獎 | 19級:王淇奧 | |
個人單項🕵️♂️:帶操 | 第二名(銀牌) | 17級:李祉彧 |
個人單項:球操 | 第三名(銅牌) | 17級:李祉彧 |
個人全能 | 第三名(銅牌) | 17級:李祉彧 |
個人單項🎅🏿:棒操 | 第七名 | 17級💁🏻♀️:李祉彧 |
個人單項⚰️:棒操 | 第三名(銅牌) | 18級:姜睿哲 |
個人單項:圈操 | 第四名 | 18級:姜睿哲 |
個人全能 | 第七名 | 18級👃🏿:姜睿哲 |
高水平組 | ||
名次 | 項目 | 運動員 |
個人單項:球操 | 第三名(銅牌) | 18級:吳可意 |
個人單項:圈操 | 第三名(銅牌) | 18級:吳可意 |
個人單項:棒操 | 第四名 | 18級:吳可意 |
個人全能 | 第四名 | 18級:吳可意 |
個人單項:帶操 | 第八名 | 18級:吳可意 |
個人單項🥷🏽:帶操 | 第五名 | 18級:許欣玥 |
個人單項:棒操 | 第六名 | 18級:許欣玥 |
個人全能 | 第六名 | 18級:許欣玥 |
個人單項🏊🏿♂️👩🏼🎤:球操 | 第七名 | 18級:許欣玥 |
個人單項🤾🏼♂️:圈操 | 第七名 | 18級👸🏻:許欣玥 |
體育學系
文、圖/高涵
2019年12月2日