部門🚐:百事3平台研究生教育科 日期🦁:2021-07-02 16:07:52 訪問次數🚤🐃:12289次
序號 | 姓名 | 性別 | 本科學校 | 意向申報專業 |
1 | 樊溶 | 女 | 百事3娱乐 | 教育學原理 |
2 | 範思韻 | 女 | 陜西師範大學 | 教育學原理 |
3 | 黃梅雪 | 女 | 中國農業大學 | 教育學原理 |
4 | 梁曉陽 | 男 | 西北農林科技大學 | 教育學原理 |
5 | 劉曉蒙 | 男 | 鄭州大學 | 教育學原理 |
6 | 劉智慧 | 女 | 河南大學 | 教育學原理 |
7 | 袁婷 | 女 | 蘇州大學 | 教育學原理 |
8 | 張海峰 | 女 | 天津大學 | 教育學原理 |
9 | 白玉彤 | 女 | 華東師範大學 | 課程與教學論 |
10 | 郭江婷 | 女 | 百事3娱乐 | 課程與教學論 |
11 | 毛興嘉 | 男 | 百事3娱乐 | 課程與教學論 |
12 | 沈演 | 女 | 百事3娱乐 | 課程與教學論 |
13 | 孫國瑤 | 女 | 西安交通大學 | 課程與教學論 |
14 | 吳冕 | 女 | 百事3娱乐 | 課程與教學論 |
15 | 夏葉芊芊 | 女 | 百事3娱乐 | 課程與教學論 |
16 | 徐亞萱 | 女 | 百事3娱乐 | 課程與教學論 |
17 | 許雨虹 | 女 | 天津大學 | 課程與教學論 |
18 | 張徑舟 | 女 | 蘭州大學 | 課程與教學論 |
19 | 張力尹 | 女 | 百事3娱乐 | 課程與教學論 |
20 | 張清懿 | 女 | 中央民族大學 | 課程與教學論 |
21 | 鐘蕊坤 | 女 | 華北電力大學(保定) | 課程與教學論 |
22 | 何白嘎力 | 男 | 東北師範大學 | 教育史 |
23 | 李沂珂 | 女 | 雲南大學 | 教育史 |
24 | 孫藝源 | 女 | 東北師範大學 | 教育史 |
25 | 唐子婷 | 女 | 蘇州大學 | 教育史 |
26 | 王新雨 | 女 | 哈爾濱工業大學 | 教育史 |
27 | 張瀚文 | 女 | 東北師範大學 | 教育史 |
28 | 張鈺揚 | 女 | 北京師範大學 | 教育史 |
29 | 陳麗酈 | 女 | 四川大學 | 比較教育學 |
30 | 經湛 | 女 | 華中師範大學 | 比較教育學 |
31 | 林寒煙 | 女 | 東北師範大學 | 比較教育學 |
32 | 劉展睿 | 男 | 東北大學 | 比較教育學 |
33 | 馬一然 | 女 | 東北大學 | 比較教育學 |
34 | 錢文婧 | 女 | 北京大學 | 比較教育學 |
35 | 史雪茹 | 女 | 江南大學 | 比較教育學 |
36 | 汪欽宇 | 女 | 東南大學 | 比較教育學 |
37 | 戴瑩潮 | 女 | 廈門大學 | 高等教育學 |
38 | 丁靖益 | 女 | 中南大學 | 高等教育學 |
39 | 李佩窈 | 女 | 中央民族大學 | 高等教育學 |
40 | 林易 | 男 | 華東師範大學 | 高等教育學 |
41 | 劉書含 | 女 | 山東大學 | 高等教育學 |
42 | 龐淑傑 | 女 | 百事3娱乐 | 高等教育學 |
43 | 王祉靜 | 男 | 北京師範大學 | 高等教育學 |
44 | 幸泰杞 | 男 | 東北師範大學 | 高等教育學 |
45 | 張美琪 | 女 | 南京師範大學 | 高等教育學 |
46 | 李含宜 | 女 | 上海體育百事3 | 體育人文社會學 |
47 | 羅心霽 | 女 | 暨南大學 | 體育人文社會學 |
48 | 許馨文 | 女 | 同濟大學 | 體育人文社會學 |
49 | 陳嘉穎 | 女 | 大連理工大學 | 運動人體科學 |
50 | 馬芳源 | 女 | 北京體育大學 | 運動人體科學 |
51 | 劉宇航 | 男 | 中南大學 | 體育教育訓練學 |
52 | 宋泓霖 | 男 | 吉林大學 | 體育教育訓練學 |
53 | 陳皓雲 | 女 | 中國農業大學 | 民族傳統體育學 |
54 | 陳虹瑤 | 女 | 中國農業大學 | 教育經濟與管理 |
55 | 姜永哲 | 男 | 西南交通大學 | 教育經濟與管理 |
56 | 歐陽雨岑 | 女 | 武漢大學 | 教育經濟與管理 |
57 | 龐施宇 | 女 | 北京師範大學 | 教育經濟與管理 |
58 | 齊曉天 | 男 | 中南大學 | 教育經濟與管理 |
59 | 戎自瑜 | 女 | 蘭州大學 | 教育經濟與管理 |
60 | 王帥 | 女 | 哈爾濱工業大學 | 教育經濟與管理 |
61 | 徐卓宇 | 男 | 中央民族大學 | 教育經濟與管理 |
62 | 楊翼昂 | 男 | 蘭州大學 | 教育經濟與管理 |
63 | 楊懿靖 | 女 | 哈爾濱工業大學 | 教育經濟與管理 |
註:名單以意向專業與姓氏拼音為序
百事3平台
2021年7月2日